MÁY RỬA BÁT BOSCH SMI6YCS02E SERIE 6 BÁN ÂM
Mã Bosch: SMI6YCS02E
Dòng: Serie 6
Xuất Xứ: Đức
Liên hệ: 0969806863
MÔ TẢ VỀ MÁY RỬA BÁT BOSCH SMI6YCS02E
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN MÁY RỬA BÁT BOSCH SMI6YCS02E
Zeolth Dry: sấy khô hoàn toàn nhờ công nghệ hạt tự nhiên
Extra Clean Zone: Vùng rửa mạnh ở khay giữa
Nhãn năng lượng A: Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn cao nhất của Châu ÂU
Silence Plú: Đăc biệt êm ái với độ ồn chỉ 44 dB
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY RỬA BÁT BOSCH SMI6YCS02E
Thông tin chung |
Kiểu dáng | Kiểu lắp đặt | ||
Âm tủ | Bán âm | |||
Màu sắc | Màu mặt | |||
Xám | Inox | |||
Nắp tháo rời | Lắp cánh gỗ | |||
Không | Có | |||
Bản lề cửa trượt (vario hinge) | Điều chỉnh chân | |||
Không | Không | |||
Nhãn năng lượng | Độ ồn | |||
A | 44 dB | |||
Nhãn độ ồn | Tiêu thụ điện ở Eco | |||
C | 0.54 kWh | |||
Tiêu thụ nước ở Eco | Thời gian Eco | |||
9.5L | 4:55 h | |||
Tiêu thụ điện Eco/100 lần | Số bộ | |||
54 kWh | 14 bộ | |||
Chương trình cơ bản | Tính năng thêm | |||
Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 60′, Yên lặng | Sấy thêm, Vệ sinh máy, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại, nửa tải | |||
AquaStop | Khay thứ 3 | |||
Có | VarioDrawer | |||
Điều chỉnh chiều cao khay | Phụ kiện | |||
Có | Không |
Kích thước |
Kích thước sản phẩm | Chiều sâu khi mở 90º | ||
815x598x573mm | 1,155mm | |||
Chiều cao hộc tủ tối đa | Chiều rộng hộc tủ tối thiểu | |||
875 mm | 598 mm | |||
Chiều rộng hộc tủ tối đa | Chiều sâu hộc tủ | |||
608 mm | 573 mm | |||
Khối lượng cánh | Khối lượng | |||
2.5-8.5kg | 47.1kg |
Trang bị |
Cảnh báo | Hỗ trợ nhấn mở | ||
Âm báo kết thúc, Thời gian còn lại, Kết nối nước | Không | |||
SideLight | Timelight | |||
Không | Không | |||
EmotionLight | EmotionLight Pro | |||
Không | Không | |||
Bảo vệ đồ thủy tinh: Van điều chỉnh độ cứng nước | Cảm biến nước | |||
Không | Có | |||
Hệ thống quản lý tiêu thụ nước | Tự động phân rã viên rửa | |||
Không | Có | |||
Kết nối |
Home Connect | Tính năng Home Connect | ||
Có | Điều khiển từ xa | |||
An toàn |
AquaStop | Khóa trẻ em | ||
Có | Không |
Hoạt động và tiêu thụ năng lượng |
Nhãn năng lượng: A | Điện/ Nước: 54 kWh / 9.5 liters | ||
Dung tích: 14 bộ | Thời gian Eco: 4h55′ | |||
Độ ồn: 44 dB | Nhãn độ ồn: C | |||
Độ ồn yên lượng: 42 dB | ||||
Chương trình và tính năng |
6 chương trình rửa: Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 60′, Yên lặng | Rửa tráng | ||
4 tùy chọn: Sấy thêm, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại, vùng rửa mạnh | Vệ sinh máy | |||
Yên lặng điều chỉnh qua app | ||||
Công nghệ và cảm biến |
Sấy hạt zeolith và trao đổi nhiệt | Cảm biến nước và cảm biến tải | ||
Tự phân phối viên rửa dosing assistant | Động cơ không chổi than | |||
Tự vệ sinh | ||||
Hệ thống khay |
Khay MaxFlex với điểm chạm màu đỏ | Vùng rửa tăng cường Extra Clean Zone | ||
Vario Drawer | Khay giữa điều chỉnh với Rackmatic (3 cấp độ) | |||
Ray trượt êm khay giữa | Bánh xe con lăn ở khay trên cùng và khay dưới cùng | |||
Cao su chống trượt ở khay giữa | Chặn bánh xe ở khay dưới cùng | |||
2 giá lật ở khay giữa | 6 giá lật ở khay dưới cùng | |||
2 vị trí để ly chén ở khay giữa | 2 vị trí để ly chén ở khay dưới cùng | |||
Hiển thị và điều khiển |
Home Connect qua wifi | Điều khiển cảm ứng (màu đen) | ||
Chữ in ( tiếng anh) | Đồng hồ hiển thị thời gian còn lại | |||
Hẹn giờ chạy (1-24h) | ||||
Thông tin kỹ thuật và phụ kiện |
AquaStop | keylock | ||
Công nghệ bảo vệ đồ thủy tinh | Phễu đồ muối | |||
Miếng chắn hơi nước | Kích thước (C x R x S): 84.5 cm x 60 cm x 60 cm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.