TỦ LẠNH BOSCH KFD96APEA LẤY ĐÁ NGOÀI MẶT INOX CAO CẤP THẾ HỆ MỚI
Mã Bosch: KFD96APEA
Dòng: Serie 6
Xuất Xứ: PRC
Liên hệ: 0969806863
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN TỦ LẠNH BOSCH KFD96APEA
noFrost – không bao giờ rã đông nữa
Làm sạch cửa thép không gỉ ít hơn – chống dấu vân tay.
Bất kỳ số lượng đá viên nào, bất cứ khi nào bạn muốn – máy làm đá tích hợp.
VitaFresh <0ºC>: Ngăn đông mềm giúp lưu trữ rau cũ, thịt và cá lâu hơn
Lưu trữ đa chức năng: Kệ nhôm này có thể được sử dụng làm giá đựng chai hoặc kệ phẳng.
Vách kính phía sau được chiếu sáng với multiAirflow: ánh sáng trang nhã, làm mát đồng đều.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TỦ LẠNH BOSCH KFD96APEA
Thông tin chung |
Màu hoàn thiện | Cửa mở | ||
Inox chống bám vân tay | Trái và phải | |||
Viền trang trí | Tay nắm | |||
Không | Thanh tay nắm ngang và dọc cánh tủ | |||
Chống đóng tuyết toàn bộ | Làm đá | |||
Có | Đá viên, đá xay và nước lọc | |||
Cấp nước | Điều khiển | |||
Trực tiếp từ máy lọc | Chế độ tiết kiệm, chế độ nghỉ lễ, nút cấp đông nhanh, nút làm mát nhanh, hiển thị nhiệt độ khi đông, hiển thị nhiệt độ khi làm lạnh, các chức năng cảnh báo ngăn đông, tín hiệu cảnh báo lỗi cấp đông, tín hiệu cảnh báo cửa mở | |||
Nhãn năng lượng | Tiêu thụ năng lượng (EU 2017/1369) | |||
E | 327 kwh/năm | |||
Dung tích ngăn mát (EU 2017/1369) | Dung tích ngăn đông (EU 2017/1369) | |||
375l | 199l | |||
Độ ồn (EU 2017/1369) | Nhãn độ ồn (EU 2017/1369) | |||
39 dB | C | |||
Vùng địa lý sử dụng (EU 2017/1369) | Phụ kiện đi kèm | |||
Phạm vi ôn đới mở rộng, Phạm vi ôn đới, Cận nhiệt đới, Nhiệt đới | 3 x khay đựng trứng |
THÔNG SỐ |
Kích thước sản phẩm | Khối lượng | ||
1830.0 x 905.0 x 731.0 mm | 140.5 kg | |||
Nguồn điện | ||||
220 – 240V |
Tiện nghi |
VitarFresh | VitaFreshPlus | ||
Có | Có | |||
VitaFreshPremium | Làm lạnh nhanh | |||
Không | Có | |||
Làm đông nhanh | Low Frost | |||
Có | Không | |||
BigBox | VarioZone | |||
Có | Không | |||
Khay easyAccess | Eco Mode | |||
Không | Có | |||
Điều khiển cảm ứng | Vario shelf | |||
Có | Không | |||
Chế độ yên lặng | ||||
Không | ||||
Ngăn lạnh |
Số khay ở ngăn lạnh | Số khay điều chỉnh được | ||
5 | 4 | |||
Khay trứng | Khay cửa | |||
3 | 4 | |||
Đèn chiếu sáng | ||||
Led | ||||
Ngăn đông |
Tiết kiệm năng lượng | Thời gian trữ năng lượng khi mất điện | ||
4 sao | 11 giờ | |||
Số ngăn kéo ngăn đông | Khay gộp ngăn đông | |||
6 | không | |||
Đèn chiếu sáng | ||||
LED | ||||
Kết nối |
Home Connect | Tính năng | ||
Có | Điều khiển từ xa |
Đặc điểm |
Nhãn năng lượng: E | Dung tích sử dụng: 574 L | ||
Dung tích sử dụng ngăn mát: 375 l | Dung tích sử dụng ngăn đông: 199 l | |||
Khối lượng làm đá 24h: 12kg | Tiêu thụ năng lượng: 327 kWh/a | |||
Climate Class: SN-T | Làm đông nhanh | |||
Độ ôn: 39 dB | Nhãn độ ồn: C | |||
Thời gian dự trữ khi mất điện: 11h | ||||
Thiết kế |
Mặt cánh inox đen mờchống bám vân tay, cạnh bên sơn màu xám | Tay nắm ngang và dọc cánh cửa | ||
Đèn Led chiếu sáng | ||||
Tiện nghi và an toàn |
Không đóng tuyết | Màn hình kỹ thuật số bên ngoài – mọi thứ trong tầm nhìn và hoàn toàn trong tầm kiểm soát! | ||
Kiểm soát nhiệt độ điện tử, có thể đọc kỹ thuật số chính xác | Kiểm soát nhiệt độ riêng biệt cho tủ lạnh và tủ đông | |||
Làm lạnh nahnh | Làm đông nhanh | |||
Thiết bị cảnh báo quang học và âm thanh khi cửa mở | Ngăn đông mềm | |||
Làm đá |
Làm đá viên tự động | |||
Hệ thống làm tươi |
2 hộp chứa đồ | |||
Ngăn mát |
Multi airflow system | 5 khay kính | ||
5 khay cửa | ||||
Ngăn đông |
4 hộp chứa đông |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.